最新のTORQUEは最強のTORQUE!G01から5Gまで、圧倒的なタフネスの進化の歴史を振り返る|TIME&SPACE by KDDI
そして2021年春に登場するのが、次世代通信規格5Gに対応した「TORQUE 5G」。防水、防塵、耐衝撃、耐海水など歴代モデルで培われてきた高耐久性を受け継ぎながら、新たに泡ハンドソープ洗浄試験や耐薬品試験をクリア。TORQUE史上最多となる28項目の試験をクリアした別格の耐久性を備える最新・最強のタフネススマホだ。
下の表は、歴代のTORQUE(スマホ)のスペックや耐久性能をまとめたもの。代を重ねるごとに着実な進化を遂げてきたことが見て取れる。
機種名 | 発売年月 | 通信方式 | 本体サイズ | 重量 | バッテリー容量 | ディスプレイ | メインカメラ有効画素数 | サブカメラ有効画素数 | OS | CPU | 内蔵メモリ(RAM/ROM) | 防水−風雨(1) | 防水−風雨(2) | 防水−浸漬 | 防水−雨滴 | 耐海水 | 泡ハンドソープ洗浄 | 温水シャワー | 耐薬品 | 防塵 | 耐衝撃−落下 | 耐衝撃−タンブル | 耐衝撃−衝撃 | 耐衝撃−鋼球落下 | 耐荷重 | 耐氷結−凍結-融解 | 耐氷結−氷・低温雨 | 耐振動 | 塩水耐久 | 低圧対応−低圧動作 | 低圧対応−低圧保管 | 耐日射 | 温度耐久−高温動作(1) | 温度耐久−高温動作(2) | 温度耐久−高温保管(1) | 温度耐久−高温保管(2) | 温度耐久−低温動作 | 温度耐久−低温保管 | 温度耐久−温度衝撃 | 防湿 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORQUE G01 | 2014年 7月 | 4G LTE / 3G | 約68×136×13.5mm(最厚部 15.4mm) | 約182g | 3,100mAh | 約4.5inch / HD | 約800万 | 約200万 | Android™4.4(KitKat®) | MSM8928(1.4GHz)クアッドコア | 16GB/2GB | 降雨量1.7mm/min、6方向各30分間の降雨試験 | − | 約1.5mの水中に30分間浸漬する試験 | 高さ1m雨滴(15分)の防水試験 | − | − | − | − | 連続6時間(風速8.9m/sec、濃度10.6g/m3)の粉塵試験 | 高さ約1.22mから26方向で合板(ラワン材)に落下させる試験 | − | − | − | − | − | − | 3時間(3方向各1時間/20~2000Hz)の振動試験 | 連続24時間の5%塩水噴霧後、24時間乾燥させる塩水耐久試験 | 連続2時間(57.2kPa/高度約4,572m相当)の低圧動作試験 | 連続2時間(57.2kPa/高度約4,572m相当)の低圧保管試験 | − | 動作環境:50℃で連続3時間の高温耐久試験 | − | 保管環境:60℃で連続4時間の高温耐久試験 | − | 動作環境:-21℃で連続3時間の低温耐久試験 | 保管環境:-30℃で連続4時間の低温耐久試験 | − | 連続10日間(95%RH)の高湿度試験 |
TORQUE G02 | 2015年 7月 | 4G LTE / WiMAX 2+ | 約72×147×14.2mm(最厚部約17mm) | 約203g | 2,910mAh | 約4.7inch / HD | 約1,300万 | 約500万 | Android™ 5.1 / 6.0 | MSM8928(1.4GHz)クアッドコア | 16GB/2GB | − | 日本沿岸部を想定した海水で水深1.5mに約30分間沈める試験 | − | − | − | 高さ約1.5mから26方向で合板(ラワン材)に落下させる試験 | − | 40Gの衝撃を6方向から3回与える試験 | − | ボディ全体に100kgfの面荷重を均等にかける荷重試験 | -10℃で結露や霧を発生させ1時間維持し、25℃、95%RHで動作を確認する試験 | -10℃の冷却水で6mm厚の氷が張るまで氷結させる試験 | 連続20時間1,120W/㎡の日射後、4時間offを10日間繰り返す試験 | − | − | -21~50℃の急激な温度変化で連続3時間の温度耐久試験 | |||||||||||||
TORQUE G03 | 2017年 6月 | 約71×145×13.6mm(最厚部約16.9mm) | 約198g | 2,940mAh | 約4.6inch / HD | 約1,300万+約200万 | 約500万 | Android™ 7.1 | MSM8953/2.0GHz×8コア | 32GB/3GB | − | − | − | − | 高さ約1.8mから鉄板・コンクリートに製品を26方向で落下させる試験 | − | − | − | − | |||||||||||||||||||||
TORQUE G04 | 2019年 8月 | 約73×150×13.4mm(最厚部17.4mm) | 約200g | 2,940mAh | 約5.0inch / FHD | 約2,400万+約800万 | 約800万 | Android™ 9 Pie / 10 | Qualcomm® Snapdragon™ 660 : 2.2GHz/4コア+1.8GHz/4コア | 64GB/4GB | 風速18m/s環境下で30分間の降雨試験 | 日本沿岸部を想定した海水で水深約2.0mに約60分間沈める試験 | − | シャワーの温度程度のお湯(43℃以下)をかける試験 | − | 高さ約2.0mから鉄板・コンクリートに製品を26方向で落下させる試験 | 高さ約1.0mから連続落下させる試験 | 約100gの鋼球をディスプレイ面(中央)に落下させる試験 | 動作環境:32~49℃までの変化を3サイクル実施する試験 | 保管環境:30~60℃まで変化させる高温耐久試験 | ||||||||||||||||||||
TORQUE 5G | 2021年 3月 | 4G LTE / 5G / WiMAX 2+ | 約75×167×14.8mm(最厚部20.3mm) | 約248g | 4,000mAh | 約5.5inch / FHD | 約2,400万+約1,600万 | 約800万 | Android™ 11 | Qualcomm® Snapdragon™ 7652.3GHz/1コア+2.2GHz/1コア+1.8GHz/6コア | 128GB/6GB | 泡ハンドソープでの手洗い・すすぎの洗浄サイクル試験 | 消毒用として市販されているイソプロピルアルコール、エタノール、次亜塩素酸ナトリウムを少量含ませた柔らかい布での拭き取り試験を実施 | 高さ約2.0mから落下面にサンドペーパーを敷いた鉄板に製品を落下させる試験 |
初代「TORQUE G01」から最新の「TORQUE 5G」までの歩みを振り返ってきたが、なぜTORQUEはこれほどまでタフネスにこだわり続けるのか。「TORQUE 5G」の商品企画を担当した京セラ・通信事業戦略部の辻岡正典さんはその理由をこう語る。
「TORQUEはお客さまに支えられ、育てていただいているブランドです。初めてTORQUEをご購入いただくきっかけは、以前使用していた端末を落としたり、水没させたり、粉塵で壊してしまったという方が大多数です。それで『今度は壊れにくいものを』と、TORQUEを選んでいただいています。その方々は、TORQUEも同じ環境でお使いになるので、やっぱり落としたり、濡らしたり、粉塵にまみれたりするわけです。でも、TORQUEは壊れない。それで『TORQUEすげーな!』となり、愛着と信頼を深めていただいております。また、お客さまへのアンケートでは『次のモデルではこうしてほしい』というご要望がたくさん寄せられます。我々は、その方々のご期待に応えたい、もっとお役に立ちたい、楽しませたいという一心で、TORQUEの進化に取り組んでいます」
auのスマホ開発に携わるKDDI 商品企画本部・プロダクト企画部の渡部麻美は、auがTORQUEを展開し続ける意義を次のように語る。
「auではお客さまのニーズにあわせて多彩なスマホやケータイを取り揃えていますが、そのなかでもTORQUEはずっと愛用し続けてくださる熱烈なファンが多い人気モデルです。TORQUEがあるからこそauを使い続ける——そうおっしゃる方も少なくありません。最新のタフネススマホ『TORQUE 5G』はそういったお客様へ、TORQUEの別格の強さをそのままに、新たな進化を感じていただける製品となっています。他機種にはない屋外でも映えるこだわりのカラーリングやコラボレーションモデルなど、これまでTORQUEをご存じなかった方へも自信を持っておすすめできる魅力的な製品に仕上がっていますので、ぜひ注目していただきたいですね」
初代の誕生から約7年。代を重ねるごとにタフネス性能を磨き上げてきたTORQUEだが、「あらゆるフィールドで、安心してスマホを使ってもらいたい」という熱い想いは最新の「TORQUE 5G」にも着実に受け継がれている。
撮影:高橋絵里奈文:榎本一生
※掲載されたKDDIの商品・サービスに関する情報は、掲載日現在のものです。商品・サービスの料金、サービスの内容・仕様などの情報は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。