沿って, smartwatches
31/12/2022
176層TLC NANDを採用したSeagateのハイエンドSSD「FireCuda 530」レビュー
リード/ライトともに高速化され、シーケンシャルリードは7,000MB/s越えを実現
【表1】FireCuda 530の主な仕様 | ||||
---|---|---|---|---|
容量 | 500GB | 1TB | 2TB | 4TB |
フォームファクタ | M.2 2280 | |||
インターフェイス | PCI Express 4.0 x4 | |||
プロトコル | NVMe 1.4 | |||
NANDフラッシュメモリ | Micron 176層3D TLC NAND | |||
コントローラ | E18(Phison共同開発) | |||
DRAMキャッシュ容量 | 非公開 | |||
SLCキャッシュ | 容量可変型「ダイナミックSLCキャッシュ」搭載(容量非公開) | |||
シーケンシャルリード(128KB) | 7,000MB/s | 7,300MB/s | ||
シーケンシャルライト(128KB) | 3,000MB/s | 6,000MB/s | 6,900MB/s | |
ランダムリード(4KB/QD32) | 400,000IOPS | 800,000IOPS | 1,000,000IOPS | |
ランダムライト(4KB/QD32) | 700,000IOPS | 1,000,000IOPS | ||
総書き込み容量(TBW) | 640TB | 1,275TB | 2,550TB | 5,100TB |
平均故障間隔(MTBF) | 180万時間 | |||
Rescueデータ・リカバリ・サービス | 3年 | |||
保証期間 | 5年 |
シーゲートのハイエンドSSD新モデル「FireCuda 530」。フォームファクタはM.2 2280、接続インターフェイスはPCI Express 4.0 x4、プロトコルはNVMe 1.4今回試用した2TBモデルでは、裏面にもチップを搭載。4TBモデルも両面実装だが、500GB/1TBモデルは片面実装となるPhisonと共同開発した最新コントローラ「E18」を採用NANDフラッシュメモリにはMicron製の176層3D TLC NANDを採用試用した2TBモデルで確認したところ、SKhynixの8Gbit(1GB)DDR4-2666チップ「H5AN8G6NCJ-RVKC」を基板の表裏に1チップずつ搭載していた基板表。中央にE18コントローラとキャッシュ用DRAMチップ、4個のNANDフラッシュメモリチップを搭載している基板裏。こちらにはキャッシュ用DRAMチップと、4個のNANDフラッシュメモリチップを搭載