The latest torque is the strongest TORQUE!Looking back on the overwhelming history of toughness evolution from G01 to 5g | Time & Space by KDDI
And in the spring of 2021, "TORQUE 5G", which supports 5G for next -generation communication standards, appears.Cleared new foam hand soap cleaning tests and drug resistance tests while inheriting the high durability cultivated in successive models such as waterproof, dustproof, impact resistance, and seawater resistance.TORQUE This is the latest and strongest toughness smartphone with exceptional durability that has cleared 28 tests, which is the largest in the history of TORQUE.
The table below is a summary of the specifications and durability of the past TORQUE (smartphone).It can be seen that it has evolved steadily with each rate.
機種名 | 発売年月 | 通信方式 | 本体サイズ | 重量 | バッテリー容量 | ディスプレイ | メインカメラ有効画素数 | サブカメラ有効画素数 | OS | CPU | 内蔵メモリ(RAM/ROM) | 防水−風雨(1) | 防水−風雨(2) | 防水−浸漬 | 防水−雨滴 | 耐海水 | 泡ハンドソープ洗浄 | 温水シャワー | 耐薬品 | 防塵 | 耐衝撃−落下 | 耐衝撃−タンブル | 耐衝撃−衝撃 | 耐衝撃−鋼球落下 | 耐荷重 | 耐氷結−凍結-融解 | 耐氷結−氷・低温雨 | 耐振動 | 塩水耐久 | 低圧対応−低圧動作 | 低圧対応−低圧保管 | 耐日射 | 温度耐久−高温動作(1) | 温度耐久−高温動作(2) | 温度耐久−高温保管(1) | 温度耐久−高温保管(2) | 温度耐久−低温動作 | 温度耐久−低温保管 | 温度耐久−温度衝撃 | 防湿 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORQUE G01 | 2014年 7月 | 4G LTE / 3G | 約68×136×13.5mm(最厚部 15.4mm) | 約182g | 3,100mAh | 約4.5inch / HD | 約800万 | 約200万 | Android™4.4(KitKat®) | MSM8928(1.4GHz)クアッドコア | 16GB/2GB | 降雨量1.7mm/min、6方向各30分間の降雨試験 | − | 約1.5mの水中に30分間浸漬する試験 | 高さ1m雨滴(15分)の防水試験 | − | − | − | − | 連続6時間(風速8.9m/sec、濃度10.6g/m3)の粉塵試験 | 高さ約1.22mから26方向で合板(ラワン材)に落下させる試験 | − | − | − | − | − | − | 3時間(3方向各1時間/20~2000Hz)の振動試験 | 連続24時間の5%塩水噴霧後、24時間乾燥させる塩水耐久試験 | 連続2時間(57.2kPa/高度約4,572m相当)の低圧動作試験 | 連続2時間(57.2kPa/高度約4,572m相当)の低圧保管試験 | − | 動作環境:50℃で連続3時間の高温耐久試験 | − | 保管環境:60℃で連続4時間の高温耐久試験 | − | 動作環境:-21℃で連続3時間の低温耐久試験 | 保管環境:-30℃で連続4時間の低温耐久試験 | − | 連続10日間(95%RH)の高湿度試験 |
TORQUE G02 | 2015年 7月 | 4G LTE / WiMAX 2+ | 約72×147×14.2mm(最厚部約17mm) | 約203g | 2,910mAh | 約4.7inch / HD | 約1,300万 | 約500万 | Android™ 5.1 / 6.0 | MSM8928(1.4GHz)クアッドコア | 16GB/2GB | − | 日本沿岸部を想定した海水で水深1.5mに約30分間沈める試験 | − | − | − | 高さ約1.5mから26方向で合板(ラワン材)に落下させる試験 | − | 40Gの衝撃を6方向から3回与える試験 | − | ボディ全体に100kgfの面荷重を均等にかける荷重試験 | -10℃で結露や霧を発生させ1時間維持し、25℃、95%RHで動作を確認する試験 | -10℃の冷却水で6mm厚の氷が張るまで氷結させる試験 | 連続20時間1,120W/㎡の日射後、4時間offを10日間繰り返す試験 | − | − | -21~50℃の急激な温度変化で連続3時間の温度耐久試験 | |||||||||||||
TORQUE G03 | 2017年 6月 | 約71×145×13.6mm(最厚部約16.9mm) | 約198g | 2,940mAh | 約4.6inch / HD | 約1,300万+約200万 | 約500万 | Android™ 7.1 | MSM8953/2.0GHz×8コア | 32GB/3GB | − | − | − | − | 高さ約1.8mから鉄板・コンクリートに製品を26方向で落下させる試験 | − | − | − | − | |||||||||||||||||||||
TORQUE G04 | 2019年 8月 | 約73×150×13.4mm(最厚部17.4mm) | 約200g | 2,940mAh | 約5.0inch / FHD | 約2,400万+約800万 | 約800万 | Android™ 9 Pie / 10 | Qualcomm® Snapdragon™ 660 : 2.2GHz/4コア+1.8GHz/4コア | 64GB/4GB | 風速18m/s環境下で30分間の降雨試験 | 日本沿岸部を想定した海水で水深約2.0mに約60分間沈める試験 | − | シャワーの温度程度のお湯(43℃以下)をかける試験 | − | 高さ約2.0mから鉄板・コンクリートに製品を26方向で落下させる試験 | 高さ約1.0mから連続落下させる試験 | 約100gの鋼球をディスプレイ面(中央)に落下させる試験 | 動作環境:32~49℃までの変化を3サイクル実施する試験 | 保管環境:30~60℃まで変化させる高温耐久試験 | ||||||||||||||||||||
TORQUE 5G | 2021年 3月 | 4G LTE / 5G / WiMAX 2+ | 約75×167×14.8mm(最厚部20.3mm) | 約248g | 4,000mAh | 約5.5inch / FHD | 約2,400万+約1,600万 | 約800万 | Android™ 11 | Qualcomm® Snapdragon™ 7652.3GHz/1コア+2.2GHz/1コア+1.8GHz/6コア | 128GB/6GB | 泡ハンドソープでの手洗い・すすぎの洗浄サイクル試験 | 消毒用として市販されているイソプロピルアルコール、エタノール、次亜塩素酸ナトリウムを少量含ませた柔らかい布での拭き取り試験を実施 | 高さ約2.0mから落下面にサンドペーパーを敷いた鉄板に製品を落下させる試験 |
Looking back at the first "TORQUE G01" to the latest "TORQUE 5G", why does TORQUE stick to toughness so much?Masanori Tsujioka of Kyocera and Communications Business Strategy Department, who was in charge of the product planning of "TORQUE 5G", said this reason.
"TORQUE is a brand that is supported and raised by customers. For the first time, the first chance to purchase TORQUE is that it is better to drop the previously used terminal, submerge, or break it with dust. There are a lot. So, I chose torque, "This time, something that is hard to break." The people will use Torque in the same environment, so they will drop, get wet, and get covered in dust. But, but TORQUE does not break. So it becomes "TORQUE!" And we have deepened our attachment and trust. In the questionnaire to our customers, we request that we want to do this in the next model. We are receiving a lot. We are working on the evolution of TORQUE with the intention of wanting to meet the expectations of those people, want to be more useful, and enjoy it. "
Asami Watanabe of the KDDI Product Planning Headquarters and Product Planning Department involved in the development of au smartphones says:
"AU has a variety of smartphones and mobile phones according to customer needs, but TORQUE is a popular model with many passionate fans who continue to use it.——In many people who say so. The latest toughness smartphone “TORQUE 5G” is a product that allows you to feel a new evolution while keeping the extraordinary strength of TORQUE.However, it is an attractive product that can be recommended with confidence even for those who have not known TORQUE, such as special coloring and collaboration models that shine, so I would like you to pay attention.
About 7 years since the birth of the first generation.TORQUE has improved toughness performance with each other, but the passionate desire to use a smartphone with confidence in every field has been steadily inherited by the latest "TORQUE 5G".
Shooting: Eri Takahashi: Kazuo Enomoto
* Information on KDDI's products and services published is as of the date of publication.Please note that information such as the price of product and service, the contents and specifications of the service may be changed without notice.